| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,935 | 1,935 |
| NIM | : 202021287 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a************8@g***l.c*m |
| NIM | : 201721414 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 200921177 |
| Tahun Masuk | : 2009 |
| Tahun Lulus | : 2014 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : |
| : y******************e@g***l.c*m |
| NIM | : 20721540 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : TNI/POLRI |
| Instansi | : Kumdam XVI Pattimura Jl. Dr. Setia Budi No. 1 Kota Ambon |
| : y*******0@g***l.c*m |
| NIM | : 201721540 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : TNI/POLRI |
| Instansi | : Kumdan XVI Pattimura Ambon |
| : y*************a@y***o.c*.i* |
| NIM | : 1362002001 |
| Tahun Masuk | : 2002 |
| Tahun Lulus | : 2007 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : Fakultas Kedokteran UNPATTI |
| : y***********o@g***l.c*m |
| NIM | : 201221367 |
| Tahun Masuk | : 2012 |
| Tahun Lulus | : 2018 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : y**************4@g***l.c*m |
| NIM | : 201821289 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621049 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621045 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : y**************2@g***l.c*m |