| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,938 | 1,938 |
| NIM | : 201621200 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a*************e@g***l.c*m |
| NIM | : 202021402 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : p************d@g***l.c*m |
| NIM | : 201921111 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a****************2@g***l.c*m |
| NIM | : 201821369 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a*************n@g***l.c*m |
| NIM | : 201821615 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201921642 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : Angkasa Pura 1, Laha, Teluk Ambon, Kota Ambon |
| : r*********7@g***l.c*m |
| NIM | : 201821153 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT.Jaya Inti Teklindo |
| : a*******2@g***l.c*m |
| NIM | : 200421064 |
| Tahun Masuk | : 2004 |
| Tahun Lulus | : 2009 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : DINAS SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH |
| : a******************y@g***l.c*m |
| NIM | : 202121151 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a***********s@g***l.c*m |
| NIM | : 201921128 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a**************3@g***l.c*m |