| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,938 | 1,938 |
| NIM | : 202121419 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b******b@g***l.c*m |
| NIM | : 202121705 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Studi Lanjut |
| Instansi | : |
| : b********m@g***l.c*m |
| NIM | : 202021358 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : b*********a@g***l.c*m |
| NIM | : 201721061 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b**********5@g***l.c*m |
| NIM | : 201721066 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : b**********9@g***l.c*m |
| NIM | : 201421314 |
| Tahun Masuk | : 2014 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b**************a@g***l.c*m |
| NIM | : 201621626 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Kantor Keuangan Negara Provinsi Maluku |
| : - |
| NIM | : 201821626 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Kantor Keuangan Negara Provinsi Maluku |
| : - |
| NIM | : 1362006779 |
| Tahun Masuk | : 2006 |
| Tahun Lulus | : 2012 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU |
| : u**********n@g***l.c*m |
| NIM | : 202021301 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : b************e@g***l.c*m |