| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,938 | 1,938 |
| NIM | : 201821235 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b***********a@g***l.c*m |
| NIM | : 201821415 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : b***********1@g***l.c*m |
| NIM | : 201621446 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : PPNPN Universitas Pattimura Ambon |
| : - |
| NIM | : 201721446 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b*************o@g***l.c*m |
| NIM | : 201921637 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621496 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : b***********o@g***l.c*m |
| NIM | : 201321316 |
| Tahun Masuk | : 2013 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621240 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 202021714 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Studi Lanjut |
| Instansi | : Firma Hukum Lotuspresius, Jalan Dr. Setiabudi No. 22, RT/RW. 002/001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 97127 |
| : b**************d@g***l.c*m |
| NIM | : 201921149 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : Kantor Sekretariat daerah kabupaten Fakfak Alamat : Jln.Jend Soedirman Wagom Fakfak Telp. (0956) 22012 Fax.23881 |
| : c*************7@g***l.c*m |