| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,938 | 1,938 |
| NIM | : 201821179 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT. Bank CIMB Niaga Tbk |
| : h************6@g***l.c*m |
| NIM | : 201921001 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 202021008 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : p**************2@g***l.c*m |
| NIM | : 201821256 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : d*************o@g***l.c*m |
| NIM | : 200921205 |
| Tahun Masuk | : 2009 |
| Tahun Lulus | : 2014 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Bagian Hukum |
| : d**********a@g***l.c*m |
| NIM | : 201821237 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : d********9@g***l.c*m |
| NIM | : 201821596 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat |
| : d**********6@g***l.c*m |
| NIM | : 201821038 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : Bank BNI Cabang Ambon |
| : - |
| NIM | : 201821 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT BNI, Jl. laksdya leo wattimena, passo, kel. passo. kec, baguala. kota ambon prov, maluku |
| : d****************a@g***l.c*m |
| NIM | : 201621324 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |