| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,935 | 1,935 |
| NIM | : 202121050 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a************8@g***l.c*m |
| NIM | : 201821232 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a********u@g***l.c*m |
| NIM | : 201721121 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a********9@g***l.c*m |
| NIM | : 201621198 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Konsultan HUKUM dan Ham Provinsi Maluku |
| : - |
| NIM | : 201521811 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2019 |
| Pekerjaan | : TNI/POLRI |
| Instansi | : Direktorat Samapta POLDA Maluku |
| : - |
| NIM | : 201821508 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a************2@g***l.c*m |
| NIM | : 201521779 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Tidak Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201821284 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Bapelkes Kota Ambon |
| : a************5@g***l.c*m |
| NIM | : 201921294 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : a************5@g***l.c*m |
| NIM | : 201921416 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : A**************e@g***l.c*m |