| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 2,003 | 2,003 |
| NIM | : 202021243 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : r********9@g***l.c*m |
| NIM | : 201921291 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : m****************l@g***l.c*m |
| NIM | : 201721043 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : m************a@g***l.c*m |
| NIM | : 201621286 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : m**********9@g***l.c*m |
| NIM | : 202121125 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Tenaga Honorer |
| Instansi | : Kantor Gubenur Provinsi Maluku |
| : v*******************d@g***l.c*m |
| NIM | : 201121061 |
| Tahun Masuk | : 2011 |
| Tahun Lulus | : 2016 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Kementerian Agraria da Tata Ruang BPN |
| : m************7@g***l.c*m |
| NIM | : 201821499 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 202021181 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : m***********8@g***l.c*m |
| NIM | : 201521460 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum ada |
| : m********l@g***l.c*m |
| NIM | : 201321206 |
| Tahun Masuk | : 2013 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |