| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 2,006 | 2,006 |
| NIM | : 201521169 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2019 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Inspektorat Maluku Barat Daya |
| : - |
| NIM | : 201721587 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : m*****************a@g***l.c*m |
| NIM | : 1362089058 |
| Tahun Masuk | : 1989 |
| Tahun Lulus | : 1995 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Pemerintah Kota Ambon, Bagian Hukum Pemkot |
| : m************s@y***o.c*m |
| NIM | : 201921588 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT. JPT SEDAP MALAM AMBON |
| : - |
| NIM | : 201721526 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621386 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201521185 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201621423 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : m************a@g***l.c*m |
| NIM | : 201621318 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2019 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Pengadilan Negeri Namlea |
| : - |
| NIM | : 202021098 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : m*******7@g***l.c*m |