| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 1,987 | 1,987 |
| NIM | : 201621054 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a**************1@g***l.c*m |
| NIM | : 201821574 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : s****************3@g***l.c*m |
| NIM | : 200721613 |
| Tahun Masuk | : 2007 |
| Tahun Lulus | : 2014 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Badan Pertanahan Negara |
| : - |
| NIM | : 201821195 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : r***********i@g***l.c*m |
| NIM | : 201921572 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : A*******************1@g***l.c*m |
| NIM | : 201621083 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Pengacara |
| Instansi | : Kantor Pengacara Joseph Latuheru |
| : - |
| NIM | : 201721093 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : a*****************1@g***l.c*m |
| NIM | : 201621543 |
| Tahun Masuk | : 2016 |
| Tahun Lulus | : 2022 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 202021458 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum bekerja |
| : A*******************o@g***l.c*m |
| NIM | : 201921456 |
| Tahun Masuk | : 2019 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : n******2@g***l.c*m |