| Total Alumni Terverifikasi | Hasil Ditampilkan |
|---|---|
| 2,006 | 2,006 |
| NIM | : 200721304 |
| Tahun Masuk | : 2017 |
| Tahun Lulus | : 2013 |
| Pekerjaan | : Pengacara |
| Instansi | : Advokat |
| : l********e@g***l.c*m |
| NIM | : 201521511 |
| Tahun Masuk | : 2015 |
| Tahun Lulus | : 2019 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Ada |
| : t**********e@g***l.c*m |
| NIM | : 201821116 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : j********************a@g***l.c*m |
| NIM | : 201221312 |
| Tahun Masuk | : 2012 |
| Tahun Lulus | : 2019 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT Yenssi Prima |
| : j************m@g***l.c*m |
| NIM | : 201821628 |
| Tahun Masuk | : 2018 |
| Tahun Lulus | : 2023 |
| Pekerjaan | : Pegawai Swasta |
| Instansi | : PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang ambon |
| : j************3@g***l.c*m |
| NIM | : 202121570 |
| Tahun Masuk | : 2021 |
| Tahun Lulus | : 2025 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : j****************9@g***l.c*m |
| NIM | : 202021321 |
| Tahun Masuk | : 2020 |
| Tahun Lulus | : 2024 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : |
| : v*****************d@g***l.c*m |
| NIM | : 201021004 |
| Tahun Masuk | : 2010 |
| Tahun Lulus | : 2018 |
| Pekerjaan | : TNI/POLRI |
| Instansi | : POLRI |
| : - |
| NIM | : 201421444 |
| Tahun Masuk | : 2014 |
| Tahun Lulus | : 2021 |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Instansi | : Belum Bekerja |
| : - |
| NIM | : 201321360 |
| Tahun Masuk | : 2013 |
| Tahun Lulus | : 2020 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Instansi | : Kanwil HUKUM dan Ham Maluku |
| : l**********i@g***l.c*m |